| Waluta | Symbol | Średni kurs |
|---|---|---|
| dolar amerykański | 1 USD | 3,4431 PLN |
| euro | 1 EUR | 4,3683 PLN |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,6371 PLN |
| funt szterling | 1 GBP | 5,4356 PLN |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1097 PLN |
W przypadku wszelkich pytań, zapraszamy do kontaktu:
Daniel Meniów
Członek Zarządu
+48 668 891 124
e-mail: daniel.meniow@doradcy24.pl
ir@doradcy24.pl
infolinia: 801 081 024
71 342 10 85
statystyki kontaktu