| Waluta | Symbol | Średni kurs |
|---|---|---|
| dolar amerykański | 1 USD | 3,4431 PLN |
| euro | 1 EUR | 4,3683 PLN |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,6371 PLN |
| funt szterling | 1 GBP | 5,4356 PLN |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1097 PLN |
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 18 maja 2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 6 marca 2009
NWZA_2009_03_06 ogloszenie