| Waluta | Symbol | Średni kurs |
|---|---|---|
| dolar amerykański | 1 USD | 3,4431 PLN |
| euro | 1 EUR | 4,3683 PLN |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 3,6371 PLN |
| funt szterling | 1 GBP | 5,4356 PLN |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1097 PLN |
Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2010
Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2010
Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2010
Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2010